












Krion

Krion – Mineralwerkstoffplatten
Bezeichnung | Maße (mm) | 3 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Snow White | 2500 x 760 | X | |||||
1100 Snow White | 3680 x 760 | X | X | X | X | ||
1100 Snow White | 3680 x 930 | X | X | ||||
1100 Snow White | 3680 x 1350 | X | |||||
4102 Extreme Light | 3680 x 760 | X | |||||
6901 Black Metal | 3680 x 760 | X | |||||
6902 Light Grey | 3680 x 760 | X | |||||
6906 Dark Grey | 3680 x 760 | X | |||||
8103 Iceberg White | 3680 x 760 | X |
Krion – Mineralwerkstoffkleber
Bezeichnung | 50 ml | 250 ml | |
---|---|---|---|
1100 Snow White | X | X | |
4102 Extreme Light | X | ||
6901 Black Metal | X | ||
6902 Light Grey | X | ||
6906 Dark Grey | X | ||
8103 Iceberg White | X |
Krion – Mischerdüsen
Bezeichnung | 50 ml | |
---|---|---|
Mischerdüse | X |
Krion – Klebepistole
Bezeichnung | 50 ml | |
---|---|---|
Klebepistole | X |