












Formica Schichtstoff

Dekor | Dekorbezeichnung | Format in cm |
---|---|---|
Color System | ||
2255 | Polarweiß | 305 x 130 |
2255 | Polarweiß Hochglanz | 305 x 130 |
2696 | Titanweiß | 305 x 130 |
7912 | Anthrazit | 305 x 130 |
7927 | Silbergrau | 305 x 130 |
7961 | Nebelgrau | 305 x 130 |
2020 | Perstorp | 305 x 130 |
Color Core | ||
C2253 | Schwarz | 305 x 122 |
C2255 | Polarweiß | 305 x 122 |
C2255 | Polarweiß GLS | 305 x 122 |
C7912 | Anthrazit | 305 x 122 |
C7923 | Surf | 305 x 122 |
C7927 | Silbergrau | 305 x 122 |
C7949 | Soft White | 305 x 122 |
Decometal | ||
2022 | Alu gebürstet | 305 x 130 |
2023 | Alu matt | 305 x 130 |
2032 | Alu gebürstet Zinn | 305 x 130 |
2047 | Alu matt Noppen | 244 x 122 |
4748 | Alu gebürstet Riffel längs | 305 x 130 |
4749 | Alu gebürstet Riffel quer | 305 x 130 |
AR + 1,2 mm Hochglanz | ||
1040 | Alpine | 305 x 130 |
2081 | Sparta | 305 x 130 |
3091 | Polarweiß | 305 x 130 |
6903 | Cassis | 305 x 130 |
7851 | Spectrum Blue | 305 x 130 |
7912 | Storm dunkelgrau | 305 x 130 |
7927 | Folkestone | 305 x 130 |
7932 | Antique White | 305 x 130 |
7966 | New Burgundy | 305 x 130 |
2253 | Schwarz | 305 x 130 |
Gegenzüge | ||
2022,2032,2042,2052,4769 für Decometall | ||
Industrieweiß Matt + Struktur |